Veja o arquivo na integra
Veja o arquivo na integra
Veja o arquivo na integra
|
Comitê de Investimentos – 2026 |
|
|---|---|
Mês |
Dia |
Janeiro | 16 |
Fevereiro | 20 |
Março | 20 |
Abril | 17 |
Maio | 15 |
Junho | 19 |
Julho | 17 |
Agosto | 21 |
Setembro | 18 |
Outubro | 16 |
Novembro | 19 |
Dezembro | 18 |
|
Comitê de Investimentos – 2025 |
|
|---|---|
Mês |
Dia |
Janeiro | 17 |
Fevereiro | 21 |
Março | 20 |
Abril | 16 |
Maio | 16 |
Junho | 18 |
Julho | 18 |
Agosto | 22 |
Setembro | 18 |
Outubro | 17 |
Novembro | 19 |
Dezembro | 18 |
|
Comitê de Investimentos – 2023 |
|
|---|---|
Mês |
Dia |
Janeiro | 20 |
Fevereiro | 17 |
Março | 22 |
Abril | 19 |
Maio | 19 |
Junho | 21 |
Julho | 21 |
Agosto | 21 |
Setembro | 20 |
Outubro | 20 |
Novembro | 22 |
Dezembro | 18 |
